地価公示をもとに、旭川駅周辺の地価のデータを、駅からの距離ごとにまとめています。
旭川駅からの距離 | 350m |
最新公示地価 | 一平米あたり262,000円 |
利用状況 | 中高層の百貨店、専門店が建ち並ぶ中心商業地域 |
1983年 | 1,150,000円 |
1984年 | 1,160,000円 |
1985年 | 1,170,000円 |
1986年 | 1,180,000円 |
1987年 | 1,190,000円 |
1988年 | 1,230,000円 |
1989年 | 1,330,000円 |
1990年 | 1,550,000円 |
1991年 | 2,150,000円 |
1992年 | 2,150,000円 |
1993年 | 2,150,000円 |
1994年 | 2,050,000円 |
1995年 | 1,930,000円 |
1996年 | 1,760,000円 |
1997年 | 1,670,000円 |
1998年 | 1,540,000円 |
1999年 | 1,400,000円 |
2000年 | 1,090,000円 |
2001年 | 950,000円 |
2002年 | 810,000円 |
2003年 | 680,000円 |
2004年 | 595,000円 |
2005年 | 485,000円 |
2006年 | 345,000円 |
2007年 | 315,000円 |
2008年 | 310,000円 |
2009年 | 307,000円 |
2010年 | 278,000円 |
2011年 | 264,000円 |
2012年 | 255,000円 |
2013年 | 250,000円 |
2014年 | 250,000円 |
2015年 | 250,000円 |
2016年 | 262,000円 |
2017年 | 262,000円 |
旭川駅からの距離 | 700m |
最新公示地価 | 一平米あたり120,000円 |
利用状況 | 飲食店、雑居ビル等が建ち並ぶ中心的商業地域 |
1991年 | 1,220,000円 |
1992年 | 1,220,000円 |
1993年 | 1,220,000円 |
1994年 | 1,160,000円 |
1995年 | 1,100,000円 |
1996年 | 1,000,000円 |
1997年 | 950,000円 |
1998年 | 850,000円 |
1999年 | 720,000円 |
2000年 | 504,000円 |
2001年 | 410,000円 |
2002年 | 315,000円 |
2003年 | 252,000円 |
2004年 | 214,000円 |
2005年 | 182,000円 |
2006年 | 168,000円 |
2007年 | 160,000円 |
2008年 | 157,000円 |
2009年 | 154,000円 |
2010年 | 140,000円 |
2011年 | 130,000円 |
2012年 | 123,000円 |
2013年 | 120,000円 |
2014年 | 120,000円 |
2015年 | 120,000円 |
2016年 | 120,000円 |
2017年 | 120,000円 |
旭川駅からの距離 | 1000m |
最新公示地価 | 一平米あたり78,000円 |
利用状況 | 店舗、営業所等が建ち並ぶ商業地域 |
1983年 | 206,000円 |
1984年 | 212,000円 |
1985年 | 213,000円 |
1986年 | 213,000円 |
1987年 | 213,000円 |
1988年 | 213,000円 |
1989年 | 220,000円 |
1990年 | 235,000円 |
1991年 | 310,000円 |
1992年 | 310,000円 |
1993年 | 310,000円 |
1994年 | 310,000円 |
1995年 | 300,000円 |
1996年 | 300,000円 |
1997年 | 300,000円 |
1998年 | 285,000円 |
1999年 | 275,000円 |
2000年 | 234,000円 |
2001年 | 200,000円 |
2002年 | 160,000円 |
2003年 | 136,000円 |
2004年 | 120,000円 |
2005年 | 110,000円 |
2006年 | 103,000円 |
2007年 | 102,000円 |
2008年 | 101,000円 |
2009年 | 100,000円 |
2010年 | 95,000円 |
2011年 | 90,500円 |
2012年 | 86,500円 |
2013年 | 82,000円 |
2014年 | 80,000円 |
2015年 | 78,700円 |
2016年 | 78,000円 |
2017年 | 78,000円 |
旭川駅からの距離 | 800m |
最新公示地価 | 一平米あたり70,500円 |
利用状況 | 中層の店舗ビル等が建ち並ぶ既成商業地域 |
1983年 | 255,000円 |
1984年 | 256,000円 |
1985年 | 258,000円 |
1986年 | 260,000円 |
1987年 | 262,000円 |
1988年 | 264,000円 |
1989年 | 275,000円 |
1990年 | 300,000円 |
1991年 | 450,000円 |
1992年 | 460,000円 |
1993年 | 460,000円 |
1994年 | 460,000円 |
1995年 | 460,000円 |
1996年 | 430,000円 |
1997年 | 420,000円 |
1998年 | 400,000円 |
1999年 | 355,000円 |
2000年 | 250,000円 |
2001年 | 210,000円 |
2002年 | 165,000円 |
2003年 | 135,000円 |
2004年 | 119,000円 |
2005年 | 100,000円 |
2006年 | 86,000円 |
2007年 | 84,000円 |
2008年 | 84,000円 |
2009年 | 84,000円 |
2010年 | 78,500円 |
2011年 | 74,800円 |
2012年 | 72,000円 |
2013年 | 71,000円 |
2014年 | 70,500円 |
2015年 | 70,500円 |
2016年 | 70,500円 |
2017年 | 70,500円 |
旭川駅からの距離 | 6300m |
最新公示地価 | 一平米あたり48,500円 |
利用状況 | 小売店舗、飲食店、営業所等が多い路線商業地域 |
1995年 | 74,800円 |
1996年 | 78,000円 |
1997年 | 82,000円 |
1998年 | 82,000円 |
1999年 | 82,000円 |
2000年 | 82,000円 |
2001年 | 82,000円 |
2002年 | 82,000円 |
2003年 | 80,000円 |
2004年 | 73,600円 |
2005年 | 70,500円 |
2006年 | 69,000円 |
2007年 | 68,000円 |
2008年 | 64,000円 |
2009年 | 63,500円 |
2010年 | 60,500円 |
2011年 | 57,000円 |
2012年 | 54,000円 |
2013年 | 51,000円 |
2014年 | 49,500円 |
2015年 | 48,500円 |
2016年 | 48,500円 |
2017年 | 48,500円 |
旭川駅からの距離 | 1300m |
最新公示地価 | 一平米あたり48,200円 |
利用状況 | 店舗、事務所、共同住宅等が混在する商業地域 |
2011年 | 45,800円 |
2012年 | 45,800円 |
2013年 | 46,500円 |
2014年 | 48,000円 |
2015年 | 48,200円 |
2016年 | 48,200円 |
2017年 | 48,200円 |
旭川駅からの距離 | 1700m |
最新公示地価 | 一平米あたり43,500円 |
利用状況 | 事務所、マンション、医院等が混在する商業地域 |
1995年 | 137,000円 |
1996年 | 137,000円 |
1997年 | 137,000円 |
1998年 | 137,000円 |
1999年 | 135,000円 |
2000年 | 125,000円 |
2001年 | 110,000円 |
2002年 | 86,000円 |
2003年 | 75,700円 |
2004年 | 66,600円 |
2005年 | 58,500円 |
2006年 | 55,000円 |
2007年 | 53,500円 |
2008年 | 53,500円 |
2009年 | 53,500円 |
2010年 | 49,500円 |
2011年 | 47,500円 |
2012年 | 46,000円 |
2013年 | 44,000円 |
2014年 | 43,500円 |
2015年 | 43,500円 |
2016年 | 43,500円 |
2017年 | 43,500円 |
旭川駅からの距離 | 1300m |
最新公示地価 | 一平米あたり43,000円 |
利用状況 | 病院、事務所、店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 |
2005年 | 59,500円 |
2006年 | 56,000円 |
2007年 | 54,300円 |
2008年 | 54,000円 |
2009年 | 53,500円 |
2010年 | 49,000円 |
2011年 | 46,000円 |
2012年 | 44,000円 |
2013年 | 43,500円 |
2014年 | 43,000円 |
2015年 | 43,000円 |
2016年 | 43,000円 |
2017年 | 43,000円 |
旭川駅からの距離 | 1100m |
最新公示地価 | 一平米あたり39,300円 |
利用状況 | 小売店舗、マンション等が混在する近隣商業地域 |
1983年 | 118,000円 |
1984年 | 119,000円 |
1985年 | 119,000円 |
1986年 | 119,000円 |
1987年 | 119,000円 |
1988年 | 119,000円 |
1989年 | 119,000円 |
1990年 | 119,000円 |
1991年 | 125,000円 |
1992年 | 125,000円 |
1993年 | 125,000円 |
1994年 | 125,000円 |
1995年 | 125,000円 |
1996年 | 125,000円 |
1997年 | 122,000円 |
1998年 | 120,000円 |
1999年 | 117,000円 |
2000年 | 113,000円 |
2001年 | 107,000円 |
2002年 | 85,600円 |
2003年 | 75,000円 |
2004年 | 64,000円 |
2005年 | 56,500円 |
2006年 | 50,500円 |
2007年 | 50,000円 |
2008年 | 50,000円 |
2009年 | 50,000円 |
2010年 | 47,000円 |
2011年 | 43,200円 |
2012年 | 40,800円 |
2013年 | 40,000円 |
2014年 | 39,800円 |
2015年 | 39,300円 |
2016年 | 39,300円 |
2017年 | 39,300円 |
旭川駅からの距離 | 900m |
最新公示地価 | 一平米あたり39,000円 |
利用状況 | 中規模一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 |
1986年 | 40,000円 |
1987年 | 40,000円 |
1988年 | 39,000円 |
1989年 | 38,200円 |
1990年 | 36,400円 |
1991年 | 36,000円 |
1992年 | 35,000円 |
1993年 | 35,000円 |
1994年 | 37,500円 |
1995年 | 39,600円 |
1996年 | 41,500円 |
1997年 | 42,000円 |
1998年 | 42,000円 |
1999年 | 42,000円 |
2000年 | 42,000円 |
2001年 | 42,000円 |
2002年 | 42,000円 |
2003年 | 42,000円 |
2004年 | 41,000円 |
2005年 | 38,700円 |
2006年 | 36,300円 |
2007年 | 35,600円 |
2008年 | 35,300円 |
2009年 | 35,300円 |
2010年 | 35,300円 |
2011年 | 35,300円 |
2012年 | 36,500円 |
2013年 | 37,500円 |
2014年 | 38,500円 |
2015年 | 39,000円 |
2016年 | 39,000円 |
2017年 | 39,000円 |
旭川駅からの距離 | 2900m |
最新公示地価 | 一平米あたり39,000円 |
利用状況 | ロードサイド店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 |
1997年 | 66,000円 |
1998年 | 68,000円 |
1999年 | 68,000円 |
2000年 | 68,000円 |
2001年 | 68,000円 |
2002年 | 67,000円 |
2003年 | 66,600円 |
2004年 | 65,000円 |
2005年 | 62,000円 |
2006年 | 59,200円 |
2007年 | 57,200円 |
2008年 | 56,500円 |
2009年 | 56,000円 |
2010年 | 49,500円 |
2011年 | 44,000円 |
2012年 | 41,000円 |
2013年 | 39,800円 |
2014年 | 39,000円 |
2015年 | 39,000円 |
2016年 | 39,000円 |
2017年 | 39,000円 |
旭川駅からの距離 | 3300m |
最新公示地価 | 一平米あたり37,800円 |
利用状況 | 小売店舗等が建ち並ぶ幹線沿いの商業地域 |
2010年 | 45,000円 |
2011年 | 42,000円 |
2012年 | 39,500円 |
2013年 | 38,500円 |
2014年 | 38,000円 |
2015年 | 37,800円 |
2016年 | 37,800円 |
2017年 | 37,800円 |
旭川駅からの距離 | 4500m |
最新公示地価 | 一平米あたり37,800円 |
利用状況 | 店舗、事業所、住宅等が混在する路線商業地域 |
2015年 | 37,800円 |
2016年 | 37,800円 |
2017年 | 37,800円 |
旭川駅からの距離 | 4000m |
最新公示地価 | 一平米あたり37,000円 |
利用状況 | 幹線沿いに店舗、営業所等が増えつつある地域 |
1992年 | 50,000円 |
1993年 | 50,000円 |
1994年 | 51,000円 |
1995年 | 53,000円 |
1996年 | 57,200円 |
1997年 | 61,200円 |
1998年 | 61,200円 |
1999年 | 61,200円 |
2000年 | 61,000円 |
2001年 | 55,000円 |
2002年 | 53,000円 |
2003年 | 51,000円 |
2004年 | 50,000円 |
2005年 | 46,800円 |
2006年 | 43,800円 |
2007年 | 43,800円 |
2008年 | 43,800円 |
2009年 | 43,800円 |
2010年 | 43,000円 |
2011年 | 41,200円 |
2012年 | 40,000円 |
2013年 | 38,500円 |
2014年 | 37,000円 |
2015年 | 37,000円 |
2016年 | 37,000円 |
2017年 | 37,000円 |
旭川駅からの距離 | 4000m |
最新公示地価 | 一平米あたり34,300円 |
利用状況 | 低層小売店舗、スーパー等が並ぶ既成商業地域 |
1992年 | 92,000円 |
1993年 | 91,000円 |
1994年 | 90,000円 |
1995年 | 81,000円 |
1996年 | 77,000円 |
1997年 | 74,000円 |
1998年 | 70,000円 |
1999年 | 67,900円 |
2000年 | 64,500円 |
2001年 | 61,000円 |
2002年 | 56,000円 |
2003年 | 52,600円 |
2004年 | 49,400円 |
2005年 | 47,000円 |
2006年 | 45,000円 |
2007年 | 43,500円 |
2008年 | 43,000円 |
2009年 | 42,500円 |
2010年 | 39,000円 |
2011年 | 35,500円 |
2012年 | 34,700円 |
2013年 | 34,500円 |
2014年 | 34,300円 |
2015年 | 34,300円 |
2016年 | 34,300円 |
2017年 | 34,300円 |
旭川駅からの距離 | 6400m |
最新公示地価 | 一平米あたり34,200円 |
利用状況 | 国道沿いに店舗、営業所が建ち並ぶ路線商業地域 |
2014年 | 34,200円 |
2015年 | 34,200円 |
2016年 | 34,200円 |
2017年 | 34,200円 |
旭川駅からの距離 | 7100m |
最新公示地価 | 一平米あたり33,600円 |
利用状況 | 国道沿いに営業所、店舗が建ち並ぶ路線商業地域 |
1983年 | 51,000円 |
1984年 | 51,000円 |
1985年 | 51,000円 |
1986年 | 51,000円 |
1987年 | 51,000円 |
1988年 | 51,000円 |
1989年 | 51,000円 |
1990年 | 52,500円 |
1991年 | 70,000円 |
1992年 | 71,000円 |
1993年 | 72,000円 |
1994年 | 73,000円 |
1995年 | 73,000円 |
1996年 | 75,000円 |
1997年 | 76,500円 |
1998年 | 75,000円 |
1999年 | 72,000円 |
2000年 | 64,000円 |
2001年 | 56,000円 |
2002年 | 47,000円 |
2003年 | 45,000円 |
2004年 | 43,200円 |
2005年 | 42,500円 |
2006年 | 41,500円 |
2007年 | 41,500円 |
2008年 | 41,500円 |
2009年 | 41,500円 |
2010年 | 40,000円 |
2011年 | 38,500円 |
2012年 | 36,800円 |
2013年 | 35,000円 |
2014年 | 34,000円 |
2015年 | 33,600円 |
2016年 | 33,600円 |
2017年 | 33,600円 |
旭川駅からの距離 | 2200m |
最新公示地価 | 一平米あたり32,700円 |
利用状況 | 住宅、アパート等が建ち並ぶ既成住宅地域 |
1986年 | 55,500円 |
1987年 | 55,000円 |
1988年 | 55,000円 |
1989年 | 55,000円 |
1990年 | 55,000円 |
1991年 | 55,500円 |
1992年 | 55,500円 |
1993年 | 55,500円 |
1994年 | 53,600円 |
1995年 | 53,300円 |
1996年 | 53,300円 |
1997年 | 53,300円 |
1998年 | 53,300円 |
1999年 | 53,100円 |
2000年 | 53,000円 |
2001年 | 52,000円 |
2002年 | 50,000円 |
2003年 | 48,000円 |
2004年 | 45,500円 |
2005年 | 42,500円 |
2006年 | 39,500円 |
2007年 | 38,700円 |
2008年 | 38,300円 |
2009年 | 37,800円 |
2010年 | 35,500円 |
2011年 | 33,700円 |
2012年 | 33,000円 |
2013年 | 32,700円 |
2014年 | 32,700円 |
2015年 | 32,700円 |
2016年 | 32,700円 |
2017年 | 32,700円 |
旭川駅からの距離 | 2100m |
最新公示地価 | 一平米あたり32,500円 |
利用状況 | 一般住宅の中に事務所等が混在する住宅地域 |
2013年 | 32,500円 |
2014年 | 32,500円 |
2015年 | 32,500円 |
2016年 | 32,500円 |
2017年 | 32,500円 |
旭川駅からの距離 | 6100m |
最新公示地価 | 一平米あたり32,000円 |
利用状況 | 店舗、事務所が建ち並ぶ道道沿いの路線商業地域 |
1997年 | 60,000円 |
1998年 | 60,000円 |
1999年 | 60,000円 |
2000年 | 60,000円 |
2001年 | 59,000円 |
2002年 | 57,000円 |
2003年 | 56,000円 |
2004年 | 53,000円 |
2005年 | 51,000円 |
2006年 | 48,500円 |
2007年 | 47,500円 |
2008年 | 47,500円 |
2009年 | 46,000円 |
2010年 | 42,000円 |
2011年 | 38,000円 |
2012年 | 35,000円 |
2013年 | 33,000円 |
2014年 | 32,000円 |
2015年 | 32,000円 |
2016年 | 32,000円 |
2017年 | 32,000円 |
旭川駅からの距離 | 4000m |
最新公示地価 | 一平米あたり31,800円 |
利用状況 | 店舗、事務所等が混在する路線商業地域 |
2001年 | 56,000円 |
2002年 | 52,000円 |
2003年 | 50,000円 |
2004年 | 49,000円 |
2005年 | 46,000円 |
2006年 | 43,500円 |
2007年 | 42,500円 |
2008年 | 41,500円 |
2009年 | 40,800円 |
2010年 | 37,500円 |
2011年 | 35,000円 |
2012年 | 33,000円 |
2013年 | 32,400円 |
2014年 | 31,800円 |
2015年 | 31,800円 |
2016年 | 31,800円 |
2017年 | 31,800円 |
旭川駅からの距離 | 2000m |
最新公示地価 | 一平米あたり31,500円 |
利用状況 | 住宅、アパート、事務所が混在する既成住宅地域 |
1989年 | 42,500円 |
1990年 | 43,000円 |
1991年 | 44,500円 |
1992年 | 45,000円 |
1993年 | 45,000円 |
1994年 | 47,000円 |
1995年 | 48,500円 |
1996年 | 48,500円 |
1997年 | 48,500円 |
1998年 | 48,500円 |
1999年 | 48,500円 |
2000年 | 47,500円 |
2001年 | 46,500円 |
2002年 | 45,500円 |
2003年 | 44,000円 |
2004年 | 42,000円 |
2005年 | 39,800円 |
2006年 | 37,400円 |
2007年 | 37,200円 |
2008年 | 37,200円 |
2009年 | 37,200円 |
2010年 | 35,000円 |
2011年 | 33,200円 |
2012年 | 32,500円 |
2013年 | 31,500円 |
2014年 | 31,500円 |
2015年 | 31,500円 |
2016年 | 31,500円 |
2017年 | 31,500円 |
旭川駅からの距離 | 2200m |
最新公示地価 | 一平米あたり31,400円 |
利用状況 | 小売店舗等が国道沿に建ち並ぶ路線商業地域 |
1987年 | 84,000円 |
1988年 | 84,000円 |
1989年 | 84,000円 |
1990年 | 84,000円 |
1991年 | 85,000円 |
1992年 | 85,000円 |
1993年 | 85,000円 |
1994年 | 85,000円 |
1995年 | 85,000円 |
1996年 | 85,000円 |
1997年 | 85,000円 |
1998年 | 85,000円 |
1999年 | 84,000円 |
2000年 | 82,000円 |
2001年 | 77,000円 |
2002年 | 69,300円 |
2003年 | 60,600円 |
2004年 | 53,300円 |
2005年 | 46,000円 |
2006年 | 43,000円 |
2007年 | 40,500円 |
2008年 | 39,800円 |
2009年 | 39,000円 |
2010年 | 36,500円 |
2011年 | 34,500円 |
2012年 | 33,300円 |
2013年 | 32,000円 |
2014年 | 31,700円 |
2015年 | 31,400円 |
2016年 | 31,400円 |
2017年 | 31,400円 |
旭川駅からの距離 | 3900m |
最新公示地価 | 一平米あたり31,000円 |
利用状況 | 店舗、事業所、住宅等が混在する路線商業地域 |
1997年 | 48,000円 |
1998年 | 48,000円 |
1999年 | 48,000円 |
2000年 | 48,000円 |
2001年 | 48,000円 |
2002年 | 47,000円 |
2003年 | 46,000円 |
2004年 | 45,000円 |
2005年 | 42,000円 |
2006年 | 40,000円 |
2007年 | 39,200円 |
2008年 | 38,700円 |
2009年 | 37,800円 |
2010年 | 35,500円 |
2011年 | 33,000円 |
2012年 | 32,500円 |
2013年 | 31,600円 |
2014年 | 31,000円 |
2015年 | 31,000円 |
2016年 | 31,000円 |
2017年 | 31,000円 |
旭川駅からの距離 | 2700m |
最新公示地価 | 一平米あたり31,000円 |
利用状況 | 一般住宅、事務所等が混在する住宅地域 |
1994年 | 56,000円 |
1995年 | 56,000円 |
1996年 | 56,000円 |
1997年 | 56,000円 |
1998年 | 56,000円 |
1999年 | 54,000円 |
2000年 | 52,000円 |
2001年 | 51,000円 |
2002年 | 49,500円 |
2003年 | 47,500円 |
2004年 | 45,000円 |
2005年 | 41,400円 |
2006年 | 37,800円 |
2007年 | 36,700円 |
2008年 | 36,700円 |
2009年 | 36,200円 |
2010年 | 34,000円 |
2011年 | 32,600円 |
2012年 | 31,500円 |
2013年 | 31,000円 |
2014年 | 31,000円 |
2015年 | 31,000円 |
2016年 | 31,000円 |
2017年 | 31,000円 |
旭川駅からの距離 | 4000m |
最新公示地価 | 一平米あたり30,300円 |
利用状況 | 一般住宅、小売店舗等が混在する既成住宅地域 |
1988年 | 40,000円 |
1989年 | 41,000円 |
1990年 | 41,800円 |
1991年 | 42,500円 |
1992年 | 42,500円 |
1993年 | 42,500円 |
1994年 | 42,500円 |
1995年 | 43,500円 |
1996年 | 44,000円 |
1997年 | 44,000円 |
1998年 | 44,000円 |
1999年 | 44,000円 |
2000年 | 44,000円 |
2001年 | 43,000円 |
2002年 | 42,400円 |
2003年 | 42,000円 |
2004年 | 41,500円 |
2005年 | 39,000円 |
2006年 | 36,500円 |
2007年 | 36,200円 |
2008年 | 36,200円 |
2009年 | 36,200円 |
2010年 | 33,000円 |
2011年 | 31,500円 |
2012年 | 31,000円 |
2013年 | 30,500円 |
2014年 | 30,300円 |
2015年 | 30,300円 |
2016年 | 30,300円 |
2017年 | 30,300円 |
旭川駅からの距離 | 3300m |
最新公示地価 | 一平米あたり30,000円 |
利用状況 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 |
1988年 | 30,000円 |
1989年 | 31,000円 |
1990年 | 32,000円 |
1991年 | 33,500円 |
1992年 | 34,700円 |
1993年 | 36,400円 |
1994年 | 36,400円 |
1995年 | 38,000円 |
1996年 | 40,500円 |
1997年 | 42,200円 |
1998年 | 42,200円 |
1999年 | 42,200円 |
2000年 | 41,200円 |
2001年 | 41,200円 |
2002年 | 41,200円 |
2003年 | 41,200円 |
2004年 | 40,800円 |
2005年 | 38,500円 |
2006年 | 36,800円 |
2007年 | 35,500円 |
2008年 | 35,500円 |
2009年 | 35,500円 |
2010年 | 32,800円 |
2011年 | 31,200円 |
2012年 | 30,600円 |
2013年 | 30,000円 |
2014年 | 30,000円 |
2015年 | 30,000円 |
2016年 | 30,000円 |
2017年 | 30,000円 |
旭川駅からの距離 | 1900m |
最新公示地価 | 一平米あたり30,000円 |
利用状況 | 住宅、アパート、事務所等が混在する住宅地域 |
2011年 | 30,800円 |
2012年 | 30,200円 |
2013年 | 30,000円 |
2014年 | 30,000円 |
2015年 | 30,000円 |
2016年 | 30,000円 |
2017年 | 30,000円 |
旭川駅からの距離 | 3800m |
最新公示地価 | 一平米あたり30,000円 |
利用状況 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
2013年 | 30,000円 |
2014年 | 30,000円 |
2015年 | 30,000円 |
2016年 | 30,000円 |
2017年 | 30,000円 |
旭川駅からの距離 | 6000m |
最新公示地価 | 一平米あたり29,800円 |
利用状況 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
1995年 | 35,000円 |
1996年 | 35,500円 |
1997年 | 36,700円 |
1998年 | 37,200円 |
1999年 | 37,700円 |
2000年 | 37,700円 |
2001年 | 37,700円 |
2002年 | 37,700円 |
2003年 | 37,700円 |
2004年 | 37,000円 |
2005年 | 35,000円 |
2006年 | 34,000円 |
2007年 | 33,800円 |
2008年 | 33,500円 |
2009年 | 33,200円 |
2010年 | 31,500円 |
2011年 | 30,600円 |
2012年 | 30,200円 |
2013年 | 29,800円 |
2014年 | 29,800円 |
2015年 | 29,800円 |
2016年 | 29,800円 |
2017年 | 29,800円 |
旭川駅からの距離 | 7500m |
最新公示地価 | 一平米あたり29,500円 |
利用状況 | 小規模スーパー、店舗等が建ち並ぶ商業地域 |
1994年 | 43,000円 |
1995年 | 43,000円 |
1996年 | 43,000円 |
1997年 | 42,500円 |
1998年 | 42,500円 |
1999年 | 42,500円 |
2000年 | 42,500円 |
2001年 | 42,500円 |
2002年 | 42,000円 |
2003年 | 41,600円 |
2004年 | 41,000円 |
2005年 | 40,200円 |
2006年 | 39,200円 |
2007年 | 39,200円 |
2008年 | 39,200円 |
2009年 | 39,200円 |
2010年 | 36,500円 |
2011年 | 33,800円 |
2012年 | 32,000円 |
2013年 | 31,200円 |
2014年 | 30,500円 |
2015年 | 30,000円 |
2016年 | 29,700円 |
2017年 | 29,500円 |
旭川駅からの距離 | 4000m |
最新公示地価 | 一平米あたり29,400円 |
利用状況 | 店舗、医院、一般住宅等が混在する路線商業地域 |
1997年 | 55,000円 |
1998年 | 55,000円 |
1999年 | 55,000円 |
2000年 | 55,000円 |
2001年 | 54,000円 |
2002年 | 54,000円 |
2003年 | 53,000円 |
2004年 | 50,900円 |
2005年 | 49,000円 |
2006年 | 46,800円 |
2007年 | 44,500円 |
2008年 | 44,000円 |
2009年 | 41,000円 |
2010年 | 37,000円 |
2011年 | 34,200円 |
2012年 | 31,800円 |
2013年 | 30,600円 |
2014年 | 30,000円 |
2015年 | 29,800円 |
2016年 | 29,500円 |
2017年 | 29,400円 |
旭川駅からの距離 | 1400m |
最新公示地価 | 一平米あたり29,200円 |
利用状況 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
1994年 | 34,000円 |
1995年 | 35,500円 |
1996年 | 36,500円 |
1997年 | 38,000円 |
1998年 | 38,800円 |
1999年 | 38,800円 |
2000年 | 38,800円 |
2001年 | 38,800円 |
2002年 | 38,500円 |
2003年 | 38,200円 |
2004年 | 37,800円 |
2005年 | 36,300円 |
2006年 | 33,000円 |
2007年 | 32,000円 |
2008年 | 32,000円 |
2009年 | 32,000円 |
2010年 | 29,000円 |
2011年 | 27,800円 |
2012年 | 28,500円 |
2013年 | 29,000円 |
2014年 | 29,200円 |
2015年 | 29,200円 |
2016年 | 29,200円 |
2017年 | 29,200円 |
旭川駅からの距離 | 3200m |
最新公示地価 | 一平米あたり27,600円 |
利用状況 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
1983年 | 48,000円 |
1984年 | 48,000円 |
1985年 | 48,000円 |
1986年 | 48,000円 |
1987年 | 46,500円 |
1988年 | 45,000円 |
1989年 | 45,000円 |
1990年 | 45,000円 |
1991年 | 45,000円 |
1992年 | 45,000円 |
1993年 | 43,000円 |
1994年 | 43,000円 |
1995年 | 43,000円 |
1996年 | 43,800円 |
1997年 | 43,800円 |
1998年 | 43,800円 |
1999年 | 43,800円 |
2000年 | 43,800円 |
2001年 | 43,800円 |
2002年 | 43,000円 |
2003年 | 42,500円 |
2004年 | 41,000円 |
2005年 | 39,000円 |
2006年 | 37,500円 |
2007年 | 36,500円 |
2008年 | 36,000円 |
2009年 | 35,500円 |
2010年 | 32,500円 |
2011年 | 30,500円 |
2012年 | 29,000円 |
2013年 | 28,200円 |
2014年 | 27,600円 |
2015年 | 27,600円 |
2016年 | 27,600円 |
2017年 | 27,600円 |
旭川駅からの距離 | 2600m |
最新公示地価 | 一平米あたり27,500円 |
利用状況 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
2013年 | 27,500円 |
2014年 | 27,500円 |
2015年 | 27,500円 |
2016年 | 27,500円 |
2017年 | 27,500円 |
旭川駅からの距離 | 9200m |
最新公示地価 | 一平米あたり27,100円 |
利用状況 | 小売店舗等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 |
1983年 | 90,000円 |
1984年 | 90,000円 |
1985年 | 90,000円 |
1986年 | 90,000円 |
1987年 | 88,200円 |
1988年 | 87,800円 |
1989年 | 87,800円 |
1990年 | 87,800円 |
1991年 | 89,000円 |
1992年 | 80,000円 |
1993年 | 78,000円 |
1994年 | 76,000円 |
1995年 | 76,000円 |
1996年 | 76,000円 |
1997年 | 76,000円 |
1998年 | 76,000円 |
1999年 | 76,000円 |
2000年 | 76,000円 |
2001年 | 72,000円 |
2002年 | 65,000円 |
2003年 | 59,000円 |
2004年 | 55,500円 |
2005年 | 51,000円 |
2006年 | 48,000円 |
2007年 | 45,500円 |
2008年 | 43,500円 |
2009年 | 41,500円 |
2010年 | 38,200円 |
2011年 | 34,000円 |
2012年 | 31,200円 |
2013年 | 29,800円 |
2014年 | 28,500円 |
2015年 | 28,000円 |
2016年 | 27,500円 |
2017年 | 27,100円 |
旭川駅からの距離 | 2000m |
最新公示地価 | 一平米あたり26,500円 |
利用状況 | 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 |
2013年 | 27,000円 |
2014年 | 26,500円 |
2015年 | 26,500円 |
2016年 | 26,500円 |
2017年 | 26,500円 |
旭川駅からの距離 | 3000m |
最新公示地価 | 一平米あたり26,200円 |
利用状況 | 店舗兼住宅、アパート、営業所等が混在する地域 |
1985年 | 44,000円 |
1986年 | 44,000円 |
1987年 | 43,200円 |
1988年 | 41,500円 |
1989年 | 41,000円 |
1990年 | 41,000円 |
1991年 | 41,000円 |
1992年 | 41,000円 |
1993年 | 41,000円 |
1994年 | 41,000円 |
1995年 | 40,800円 |
1996年 | 40,800円 |
1997年 | 40,800円 |
1998年 | 40,800円 |
1999年 | 40,800円 |
2000年 | 39,700円 |
2001年 | 39,000円 |
2002年 | 38,200円 |
2003年 | 37,200円 |
2004年 | 35,500円 |
2005年 | 32,500円 |
2006年 | 31,500円 |
2007年 | 30,500円 |
2008年 | 30,000円 |
2009年 | 29,500円 |
2010年 | 28,200円 |
2011年 | 27,200円 |
2012年 | 26,800円 |
2013年 | 26,500円 |
2014年 | 26,200円 |
2015年 | 26,200円 |
2016年 | 26,200円 |
2017年 | 26,200円 |
旭川駅からの距離 | 3300m |
最新公示地価 | 一平米あたり26,000円 |
利用状況 | 低層住宅、アパートが建ち並ぶ既成住宅地域 |
1989年 | 33,300円 |
1990年 | 34,000円 |
1991年 | 36,000円 |
1992年 | 37,200円 |
1993年 | 38,000円 |
1994年 | 38,000円 |
1995年 | 40,000円 |
1996年 | 41,500円 |
